Besten Handys und smartphones unter 70$ August 2018
![]() |
Bewertung: | 4.39 |
| Preis: | 70$ |
| Displaygröße | 5.5 Zoll |
|---|---|
| Displayart | IPS |
| Displaybereich | 80.8% |
| Displaydichte | 267 PPI |
| Dicke | 10.8 mm |
| Gewicht | 210 Gramm |
| Os | Android-8.1 Oreo |
| Soc | MediaTek MT6580A |
| Cpu-Kerne | 4 Kerne |
| Cpu-Frequenz | 1300 MHz |
| Ram | 2 gigabyte |
| Rom | 16 gigabyte |
| Sensor-Typ | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor). |
| Bildauflösung | 7.99 Megapixel |
| Bildauflösung | 1.92 Megapixel |
| Kapazität | 5000 mAh |
![]() |
Bewertung: | 4.24 |
| Preis: | 69$ |
| Displaygröße | 5 Zoll |
|---|---|
| Displayart | TFT |
| Displaybereich | 70.06% |
| Displaydichte | 441 PPI |
| Dicke | 7.9 mm |
| Gewicht | 146 Gramm |
| Os | Android 4.1.2 Jelly Bean Android 4.3 Jelly Bean Android 4.4.4 KitKat Android 5.0.2 Lollipop Android 5.1.1 Lollipop |
| Soc | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 |
| Cpu-Kerne | 4 Kerne |
| Cpu-Frequenz | 1500 MHz |
| Ram | 2 gigabyte |
| Rom | 16 gigabyte |
| Sensor-Typ | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor). |
| Bildauflösung | 12.78 Megapixel |
| Bildauflösung | 2.06 Megapixel |
| Kapazität | 2330 mAh |
![]() |
Bewertung: | 3.79 |
| Preis: | 70$ |
| Displaygröße | 5.5 Zoll |
|---|---|
| Displayart | IPS |
| Displaybereich | 78.06% |
| Displaydichte | 267 PPI |
| Dicke | 9.8 mm |
| Gewicht | 197 Gramm |
| Os | Android 7.0 Nougat |
| Soc | MediaTek MT6580 |
| Cpu-Kerne | 4 Kerne |
| Cpu-Frequenz | 1300 MHz |
| Ram | 2 gigabyte |
| Rom | 16 gigabyte |
| Sensor-Typ | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor). |
| Bildauflösung | 7.99 Megapixel |
| Bildauflösung | 4.92 Megapixel |
| Kapazität | 3360 mAh |






