Besten Handys und smartphones unter 70$ Juli 2018
![]() |
Bewertung: | 4.72 |
| Preis: | 70$ |
| Displaygröße | 5.5 Zoll |
|---|---|
| Displayart | IPS |
| Displaybereich | 75.51% |
| Displaydichte | 293 PPI |
| Dicke | 9.75 mm |
| Gewicht | 183 Gramm |
| Os | Android-8.1 Oreo |
| Soc | MediaTek MT6739WA |
| Cpu-Kerne | 4 Kerne |
| Cpu-Frequenz | 1300 MHz |
| Ram | 2 gigabyte |
| Rom | 16 gigabyte |
| Sensor-Typ | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor). |
| Bildauflösung | 8.03 Megapixel |
| Bildauflösung | 4.92 Megapixel |
| Kapazität | 3000 mAh |
![]() |
Bewertung: | 4.63 |
| Preis: | 65$ |
| Displaygröße | 5.2 Zoll |
|---|---|
| Displayart | IPS |
| Displaybereich | 69.79% |
| Displaydichte | 282 PPI |
| Dicke | 8 mm |
| Gewicht | 138 Gramm |
| Os | FlyMe 5.5 (Yun OS) |
| Soc | MediaTek MT6750 |
| Cpu-Kerne | 8 Kerne |
| Cpu-Frequenz | 1500 MHz |
| Ram | 2 gigabyte |
| Rom | 16 gigabyte |
| Sensor-Typ | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor). |
| Bildauflösung | 12.98 Megapixel |
| Bildauflösung | 5.04 Megapixel |
| Kapazität | 3070 mAh |
![]() |
Bewertung: | 4.53 |
| Preis: | 64$ |
| Displaygröße | 5.5 Zoll |
|---|---|
| Displayart | IPS |
| Displaybereich | 76.95% |
| Displaydichte | 267 PPI |
| Dicke | 8.6 mm |
| Gewicht | 203 Gramm |
| Os | Android 6.0 Marshmallow |
| Soc | MediaTek MT6737T |
| Cpu-Kerne | 4 Kerne |
| Cpu-Frequenz | 1400 MHz |
| Ram | 2 gigabyte |
| Rom | 16 gigabyte |
| Sensor-Typ | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor). |
| Bildauflösung | 12.98 Megapixel |
| Bildauflösung | 7.99 Megapixel |
| Kapazität | 2600 mAh |






