Besten Handys und smartphones unter 100$ April 2018
![]() |
Bewertung: | 8.35 |
| Preis: | 79$ |
| Displaygröße | 5.5 Zoll |
|---|---|
| Displayart | IPS |
| Displaybereich | 73.83% |
| Displaydichte | 534 PPI |
| Dicke | 6.3 mm |
| Gewicht | 155 Gramm |
| Os | Android 5.1 Lollipop Android 6.0 Marshmallow |
| Soc | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Cpu-Kerne | 6 Kerne |
| Cpu-Frequenz | 1800 MHz |
| Ram | 3 gigabyte |
| Rom | 32 gigabyte |
| Sensor-Typ | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor). |
| Bildauflösung | 15.87 Megapixel |
| Bildauflösung | 7.99 Megapixel |
| Kapazität | 3000 mAh |
![]() |
Bewertung: | 7.8 |
| Preis: | 90$ |
| Displaygröße | 5.5 Zoll |
|---|---|
| Displayart | IPS |
| Displaybereich | 0% |
| Displaydichte | 401 PPI |
| Dicke | 0 mm |
| Gewicht | 0 Gramm |
| Os | MIUI V8.x (Android 7.0 Nougat) |
| Soc | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
| Cpu-Kerne | 8 Kerne |
| Cpu-Frequenz | 2000 MHz |
| Ram | 4 gigabyte |
| Rom | 64 gigabyte |
| Sensor-Typ | PureCel |
| Bildauflösung | 12.2 Megapixel |
| Bildauflösung | 5.04 Megapixel |
| Kapazität | 3790 mAh |
![]() |
Bewertung: | 6.95 |
| Preis: | 97$ |
| Displaygröße | 5.5 Zoll |
|---|---|
| Displayart | IPS |
| Displaybereich | 71.29% |
| Displaydichte | 401 PPI |
| Dicke | 9 mm |
| Gewicht | 160 Gramm |
| Os | Android 7.0 Nougat |
| Soc | MediaTek MT6750T |
| Cpu-Kerne | 8 Kerne |
| Cpu-Frequenz | 1500 MHz |
| Ram | 4 gigabyte |
| Rom | 64 gigabyte |
| Sensor-Typ | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor). |
| Bildauflösung | 12.98 Megapixel |
| Bildauflösung | 15.93 Megapixel |
| Kapazität | 5000 mAh |






